Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Ontmoetingen | 854 / 7.60 | |
Fripons | 864 / 7.60 | |
Schunnige kerstverhalen | 1454 / 7.40 | |
Opwindende gebeurtenissen | 2632 / 6.85 | |
Belle de nuit | ||
Charlie Moon | ||
La dernière récré | ||
Fantasmagories | ||
Grand reporter | ||
Hate Jazz | ||
Imaginaire | ||
De laatste overlevenden | ||
Love Machine | ||
Merdichesky | ||
Natte dromen | ||
Penthouse Comix (Engels) | ||
Playboy | ||
Senor Lopez | ||
Voyeur |