Reeks | Rang / Score |
---|---|
Bruno Brazil | 539 / 7.74 |
Ton en Tinneke | 657 / 7.67 |
Roodbaard integraal | 715 / 7.63 |
Bruce J. Hawker | 910 / 7.54 |
Go West | 1112 / 7.47 |
Roodbaard | 1247 / 7.42 |
Lucky Luke (Lucky Comics) | 1411 / 7.36 |
Jugurtha | 1556 / 7.30 |
Lucky Luke (Cinebook) | 1641 / 7.28 |
De brokkenmakers | 1964 / 7.13 |
Bob Morane - Intégrale | |
Bruno Brazil (Italiaans uitgaven) | |
Clifton - De integrale | |
Jugurtha (Duitse uitgaven) |