Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Oom Dagobert 25 De vele gezichten van Zwarte Magica | 8.00 | ||
Oom Dagobert 27 De grote geldwedstrijd | 8.00 | ||
Oom Dagobert S2 60 jaar in Duckstad | 7.50 | ||
Walt Disney's Donald Duck (Fantagraphics) 13 Christmas in Duckburg | 7.00 | ||
Disney Masters 15 New Adventures of The Phantom Blot | |||
Donald Duck (IDW) 7 Issue #7 (374) | |||
Donald Duck (IDW) INT 3 Volume 3 | |||
Donald Duck Extra - 2010 3 Cursisten op avontuur | |||
DuckTales 1 Deel 1 | |||
Uncle Scrooge (IDW) 29 Issue #29 (433) | |||
Uncle Scrooge (IDW) INT 10 The Tourist at the End of the Universe | |||
Walt Disney's Donald Duck (Fantagraphics) 14 Under the Polar Ice | |||
Walt Disney's Donald Duck (Fantagraphics) 15 Balloonatics |