Luis Eduardo de Oliveira

Pseudoniemen: Léo

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Aldebaran INT 1 Integraal 38 / 8.77
Betelgeuze INT 1 Integraal 73 / 8.69
Aldebaran 4 De groep 125 / 8.36
Aldebaran 2 De blonde vrouw 133 / 8.34
Aldebaran 1 De ramp 134 / 8.34
Aldebaran 5 Het wezen 150 / 8.32
Aldebaran 3 De foto 173 / 8.29
Betelgeuze 3 De expeditie 235 / 8.24
Betelgeuze 1 De planeet 254 / 8.23
Betelgeuze 4 De grotten 275 / 8.23
Betelgeuze 2 De overlevenden 285 / 8.21
Betelgeuze 5 De ander 325 / 8.17
Antares 1 1e Episode 339 / 8.17
Antares 2 2e Episode 468 / 8.10
Overlevenden - Kwantumanomalieën 2 2e episode 688 / 8.06
Kenya INT 1 Integraal 699 / 8.25
Antares 3 3e Episode 1110 / 7.86
Antares 4 4e Episode 1205 / 7.85
Overlevenden - Kwantumanomalieën 1 1e episode 1228 / 7.85
Europa 1 De maan van ijs 1267 / 8.00
Centaurus 1 Het beloofde land 1408 / 7.84
Centaurus 3 Het waanzinnige land 1899 / 7.77
Namibia 1 Deel 1 1923 / 7.73
Centaurus 2 Het vreemde land 2055 / 7.73
Trent INT 1 Integraal 1 2164 / 8.03
Overlevenden - Kwantumanomalieën 3 3e episode 2313 / 7.68
Kenya 3 Hallucinaties 2379 / 7.64
Namibia 2 Deel 2 2410 / 7.66
Neptunus (Leo) 1 1e episode 2504 / 7.73
Kenya 1 Verschijningen 2747 / 7.58
Mermaid Project 1 Deel 1 2770 / 7.68
Kenya 2 Ontmoetingen 2918 / 7.56
Antares 5 5e Episode 2940 / 7.57
Overlevenden - Kwantumanomalieën 4 4e episode 2984 / 7.61
Kenya 4 Interventies 2992 / 7.56
Overlevenden - Kwantumanomalieën 5 5e episode 3089 / 7.59
Terug naar Aldebaran 1 1e episode 3226 / 7.59
Amazonia (Marchal) 1 Deel 1 3244 / 7.60
Centaurus 4 Het angstaanjagende land 3339 / 7.60
Trent 1 De dode man 3431 / 7.62
Mermaid Project 3 Deel 3 3708 / 7.59
Mermaid Project 2 Deel 2 3869 / 7.55
Centaurus 5 Het dode land 3905 / 7.54
Namibia 3 Deel 3 4017 / 7.48
Verre werelden 1 Episode 1 4044 / 7.47
Scotland 1 Deel 1 4098 / 7.59
Amazonia (Marchal) 2 Deel 2 4123 / 7.51
Antares 6 6e episode 4137 / 7.46
Mermaid Project 4 Deel 4 4233 / 7.53
Trent 8 Kleine Trent 4262 / 7.58
Trent 3 De outcast 4373 / 7.53
Trent 7 Miss 4395 / 7.57
Europa 2 Duizelingen 4434 / 7.67
Trent 2 The kid 4449 / 7.53
Trent 4 De vallei van de angst 4594 / 7.53
Bellatrix 1 1e episode 4674 / 7.69
Scotland 2 Deel 2 4715 / 7.56
Trent 5 Wild Bill 4839 / 7.53
Verre werelden 4 Episode 4 4898 / 7.43
Terug naar Aldebaran 2 2e episode 4917 / 7.42
Verre werelden 3 Episode 3 5377 / 7.36
Mermaid Project 5 Deel 5 5802 / 7.38
Trent 6 Land zonder zon 5870 / 7.47
De laatste grens 2 Episode 2 5878 / 7.38
Amazonia (Marchal) 3 Deel 3 5893 / 7.35
Kenya 5 Illusies 6094 / 7.29
Terug naar Aldebaran 3 3e episode 6122 / 7.33
Mutations 1 Deel 1 6497 / 7.36
Amazonia (Marchal) 4 Deel 4 6733 / 7.28
Mutations 2 Deel 2 7037 / 7.32
Verre werelden 2 Episode 2 7133 / 7.21
De laatste grens 4 Episode 4 7549 / 7.23
Dexter London 1 Beroepsavonturier 8514 / 7.11
Amazonia (Marchal) 5 Deel 5 8645 / 7.09
De laatste grens 3 Episode 3 8689 / 7.10
Namibia 4 Deel 4 8722 / 7.08
Namibia 5 Deel 5 8906 / 7.06
De laatste grens 1 Episode 1 8959 / 7.06
Neptunus (Leo) 2 2e episode 9054 / 7.14
Dexter London 2 De tocht van de woestijn 9270 / 7.02
Verre werelden 5 Episode 5 9935 / 6.93
Dexter London 3 De bronnen van de Rouandiz 10000 / 6.91
Antares INT 1 Integraal 8.50
Morgen 2 Akte 2 8.50
Namibia INT 1 Integraal 8.30
Morgen 1 Akte 1 8.06
Trent INT 2 Integraal 2 8.06
Dessine-moi le bonheur 1 Dessine-moi le bonheur 8.00
Overlevenden - Kwantumanomalieën INT 1 Integraal 7.88
Trent INT 3 Integraal 3 7.88
Flash Back 1 10 jaar Flash Back 7.75
Scotland 3 Deel 3 7.50
Amazonia (Marchal) INT 1 Integraal 7.00
Stripschrift 276 Nummer 276 6.83
Stripmunk - 2022 2 Nummer 4 6.75
Stripmunk - 2022 1 Nummer 3 6.50
Aldebaran INT A1 L'intégrale 1/2
Aldebaran INT A2 L'intégrale 2/2
Aldebaran (Cinebook) 1 The Catastrophe
Aldebaran (Cinebook) 2 The Group
Aldebaran (Cinebook) 3 The Creature
Betelgeuze (Cinebook) 1 The Survivors
Centaurus INT 1 Intégrale
L' immanquable 0 Numéro 0
L' immanquable 131 Numéro 131
L' immanquable 149 Numéro 149
Morgen 3 Akte 3
La porte de Brazenac 1 La porte de Brazenac