Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
De nieuwe avonturen van Roodbaard 1 Gehangen maar niet dood | 1219 / 8.09 | ||
De nieuwe avonturen van Roodbaard 2 Sea Dogs | 5015 / 7.57 | ||
De nieuwe avonturen van Roodbaard 3 Mami Wata | 5506 / 7.60 | ||
De nieuwe wereld 1 De nieuwe wereld | 7.35 | ||
De vorsers 2 Uraniborg, 1594 - Het beest van het eiland | 7.25 | ||
Sinclair 1 Bathurst 68 | 7.00 | ||
De vorsers 1 Ferraris, 1512 - Van lood naar goud | 6.67 | ||
Les grands personnages de l'histoire en bandes dessinées 50 Léon le grand défie Attila le Hun | 6.30 | ||
Les grands personnages de l'histoire en bandes dessinées 18 Clemenceau | |||
Gunmen of the West 1 Gunmen of the West | |||
Ils ont fait l'histoire 22 Clémenceau | |||
L' immanquable 112 Numéro 112 | |||
De nieuwe avonturen van Roodbaard 4 Deel 4 | |||
Le nouveau monde (Coyere) 2 Les sept cités de Cibola |