Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Jeronimus 1 De nieuwe man | 8.69 | ||
Jeronimus 2 Schipbreuk | 8.38 | ||
Abdallahi INT 1 Le serviteur de dieu | 8.00 | ||
Le jour où... (France info) 1 1987-2007: France Info, 20 ans d'actualité | 8.00 | ||
Jeronimus 3 Batavia's kerkhof | 7.63 | ||
Jeronimus INT 1 Box 1 - Delen 1-3 | 7.00 | ||
Abdallahi 1 Dans l'intimité des terres | |||
Abdallahi 2 Traversée d'un désert | |||
Le captivé 1 Le captivé | |||
La colonne 1 Un esprit blanc | |||
La colonne 2 Exterminez-moi toutes ces brutes | |||
Immigrants 1 Immigrants | |||
Mauvais garçons 1 Solea 1 | |||
Mauvais garçons 2 Solea 2 | |||
Mauvais garçons INT 1 Historias de Soléas | |||
Mécaniques du fouet 1 Mécaniques du fouet | |||
Le passeur de lagunes 1 Le passeur de lagunes | |||
Roi des Mapuche 1 La traversée des vastes pampas | |||
Roi des Mapuche 2 Au royaume de Wallmapu | |||
Summer of the 80's 1 Summer of the 80's |