Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Diamanten | 752 / 7.64 | |
Insiders Genesis | 872 / 7.59 | |
Mekong | 1329 / 7.44 | |
Insiders | 1633 / 7.33 | |
Antarctica | 1682 / 7.32 | |
De laatste van de Schoenfelds | 1745 / 7.30 | |
Mossad | 2266 / 7.10 | |
MX-22 | 2524 / 6.95 | |
SAS | 2747 / 6.72 | |
9/11 | ||
Amazonia (Otero) | ||
Assassin's Creed: Awakening (Titan) | ||
Au nom de la république | ||
De avonturiers van Transvaal | ||
Bayonne en BD | ||
Le choix du roi | ||
Enfances perdues | ||
Gangs | ||
Les grands personnages de l'histoire en bandes dessinées | ||
Een Griekse tragedie | ||
Insiders (Cinebook) | ||
Karolus Magnus - De barbarenkeizer | ||
De koningskeuze | ||
Lady Di & me | ||
Mafias & co. | ||
Missie Osirak | ||
Mortelle riviera | ||
Paris-Damas: Liaisons mortelles | ||
Robotech (Titan) | ||
Sherlock: The Blind Banker | ||
T.N.0. (Terra Nostra Organisation) | ||
Terroriste | ||
La traque (Jef) |