Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Sin City (Vliegende Hollander/Lion) | 43 / 8.40 | |
Saga (Lion/Urban Comics) | 170 / 8.09 | |
Batman: Arkham Asylum | 380 / 7.87 | |
100 Bullets (Lion) | 475 / 7.81 | |
Batman: Noël | 910 / 7.58 | |
Batman: Jaar een | 1208 / 7.48 | |
Batman: De lange Halloween | 1522 / 7.38 | |
Ronin (Lion) | 2036 / 7.20 | |
Guardians of the Galaxy (Standaard) | 2406 / 7.03 | |
Humo presenteert (Marvel) | 2720 / 6.77 | |
100 Bullets: Broeder Lono | ||
1602 (Nona Arte) | ||
All Star Superman (Lion) | ||
All-New X-Men (Standaard) | ||
Batman Kidz | ||
Batman: Manbat (Lion) | ||
Battle Chasers (Junior Press) | ||
Captain America (Standaard) | ||
Ergens een god | ||
Fables (Lion) | ||
Fantastic Four special (JuniorPress) | ||
The Flash (Lion) | ||
Generatie X | ||
Green Lantern: Wedergeboorte | ||
Hulk (Dark Dragon Books) | ||
Iron Man (Standaard) | ||
Multiversity (Lion) | ||
Spider-Man: Kraven's Last Hunt | ||
The Superior Spider-Man (Standaard) | ||
Thor: God of Thunder (Standaard) | ||
Uncanny Avengers (Standaard) | ||
Wolverine (Standaard) | ||
X-Men (JuniorPress) |