Dupuis
Collectie: Spotlight

Reeks Rang / Score
1 Largo Winch 184 / 8.05
2 Blueberry (Nederlands) 290 / 7.93
3 Theodoor Cleysters 291 / 7.93
4 De Havik 308 / 7.92
5 Jerome K. Jerome Bloks 407 / 7.84
6 Pema Ling 459 / 7.81
7 Charly 487 / 7.79
8 Orbital 508 / 7.78
9 Zwarte olijven 543 / 7.76
10 Jeremiah 605 / 7.72
11 Makabi 608 / 7.72
12 Lady S. 705 / 7.66
13 Soda 739 / 7.64
14 Sarah 806 / 7.61
15 Kogaratsu 834 / 7.60
16 De Kraai 839 / 7.60
17 Ragebol 840 / 7.60
18 Chinaman 883 / 7.58
19 De Havik - Geheim archief 894 / 7.58
20 High Security 886 / 7.58
21 Luka 992 / 7.54
22 Dallas Barr 1049 / 7.52
23 Jason Brice 1088 / 7.51
24 Aria 1173 / 7.48
25 De jonge jaren van Blueberry 1175 / 7.48
26 God 1240 / 7.46
27 Ethan Ringler, Federal Agent 1539 / 7.36
28 Thaneros 1550 / 7.36
29 De P.I. van Hollywood 1634 / 7.33
30 Het dagboek van een bos 1853 / 7.25
31 Koffiekleurtje 1977 / 7.21
32 Jessica Blandy 2024 / 7.19
33 Requiem 2083 / 7.17
34 Spoon & White 2142 / 7.15
35 Hostile 2283 / 7.08
36 Damocles 2502 / 6.95
37 De sterrenjagers 2535 / 6.91
38 De Rochesters 2663 / 6.79
39 HAND 2785 / 6.52
40 Aëla 0 / 0.00
41 De dame, de zwaan en de schaduw 0 / 0.00
42 De grote rivier 0 / 0.00
43 Messire Guillaume 0 / 0.00
44 Missouri 0 / 0.00
45 Mister Hollywood 0 / 0.00
46 Munro 0 / 0.00
47 Les tribulations du Choucas 0 / 0.00
POPUP