Dupuis
Collectie: Edition Spéciale

Reeks Rang / Score
1 Guust 85 / 8.26
2 Jojo (Geerts) 87 / 8.26
3 Largo Winch 184 / 8.05
4 Jerome K. Jerome Bloks 407 / 7.84
5 Jeremiah 605 / 7.72
6 De kleine Robbe 801 / 7.61
7 Garage Isidoor 955 / 7.56
8 Cédric 964 / 7.55
9 Yoko Tsuno 962 / 7.55
10 Dallas Barr 1049 / 7.52
11 Aria 1173 / 7.48
12 Buck Danny 1258 / 7.45
13 De Blauwbloezen 1771 / 7.28
14 Jessica Blandy 2024 / 7.19
15 Kid Paddle 2028 / 7.19
16 Agent 212 2134 / 7.15
17 De Katamarom 2198 / 7.12
18 Billy the Cat 2289 / 7.08
19 G. Raf Zerk 2498 / 6.95
20 Cupido 2616 / 6.83
21 Vrouwen in 't wit 2702 / 6.74
22 Lokje 0 / 0.00
23 De zappers 0 / 0.00
POPUP