Le Lombard
Collectie: Derde Stroming

Reeks + strip Rang / Score
1 Capricornus 12 Tome 12 633 / 7.92
2 Capricornus 3 Deliah 657 / 7.91
3 Capricornus 2 Electricité 863 / 7.83
4 Capricornus 1 L'objet 1328 / 7.72
5 Sherman 4 De valstrik. Bayreuth 1346 / 7.72
6 Sherman 2 De opkomst, Wall Street 1348 / 7.72
7 Capricornus 11 Patrick 1424 / 7.70
8 Capricornus 14 L'opération 1472 / 7.69
9 Capricornus 5 Le secret 1483 / 7.69
10 Sherman 3 De hartstocht, Lana 1506 / 7.69
11 Alfa 2 De Bogdanov clan 1583 / 7.69
12 Capricornus 13 Rêve en cage 1588 / 7.67
13 Capricornus 4 Le cube numérique 1600 / 7.67
14 Capricornus 8 Tunnel 1700 / 7.65
15 Alfa 11 Fucking patriot 1739 / 7.65
16 Capricornus 9 De doorgang 1899 / 7.62
17 Capricornus 6 Aanval 2057 / 7.60
18 Alfa 1 De overdracht 2090 / 7.62
19 Capricornus 7 De blauwe draak 2108 / 7.59
20 Sherman 6 De vergeving, Jeannie 2208 / 7.58
21 Alfa 8 Het spel van de macht 2230 / 7.58
22 Alfa 9 Scala 2232 / 7.58
23 Sherman 5 De puinhopen, Berlijn 2284 / 7.57
24 Capricornus 10 De Chinezen 2330 / 7.56
25 Sherman 1 De belofte. New York 2459 / 7.55
26 Capricornus 15 New York 2637 / 7.52
27 Irons 1 Ingenieur-adviseur 2676 / 7.52
28 Alfa 3 Het loon van de wolven 2724 / 7.52
29 I.R.$. 10 De loge van de moordenaars 3128 / 7.48
30 Niklos Koda 12 De oceaan 3190 / 7.47
31 I.R.$. 9 Romeinse betrekkingen 3215 / 7.47
32 Miss Oktober 2 Dode van de maand 3286 / 7.46
33 I.R.$. 11 Gloria 3446 / 7.45
34 Niklos Koda 9 Arcane 16 3669 / 7.43
35 Sisco 6 Onderhandelingen in 9mm 3749 / 7.42
36 Niklos Koda 14 De spiborg 3859 / 7.41
37 Niklos Koda 13 No song 3865 / 7.41
38 I.R.$. - All Watcher 1 Antonia 3915 / 7.41
39 Alfa 7 Snow White, 30 seconden! 3932 / 7.41
40 Sisco 10 Maori blues 3981 / 7.40
41 Vlad 2 De meester van Novijanka 4062 / 7.40
42 Alfa 6 De afgezant 4070 / 7.40
43 Sisco 5 Kalasjnikov-diplomatie 4121 / 7.39
44 Precinct 77 1 Lili 4148 / 7.39
45 Sisco 3 Gin fizz 4165 / 7.39
46 Vlad 3 Rode zone 4191 / 7.39
47 I.R.$. 8 De zwarte oorlog 4195 / 7.39
48 Sisco 9 Gold black 4251 / 7.38
49 Miss Oktober 1 Playmates, 1961 4303 / 7.38
50 Alfa 4 De lijst 4332 / 7.38
51 Miss Oktober 4 Man, politieagent 4389 / 7.37
52 Kinky & Cosy 2 Rincez-moi S.V.P. 4461 / 7.36
53 Niklos Koda 10 Drie van zwaarden 4553 / 7.36
54 Alfa 5 Sancties 4570 / 7.36
55 Alfa: Eerste wapenfeiten 4 Matroesjka’s 4657 / 7.41
56 Sisco 4 Whisky-Coke 4674 / 7.35
57 Sisco 7 De wet van Murphy 4764 / 7.34
58 Sisco 1 Schiet alleen op bevel! 4796 / 7.38
59 Niklos Koda 8 Het spel van de meesters 4814 / 7.34
60 I.R.$. - All Watcher 2 De ongrijpbare Roxana 4816 / 7.34
61 Vlad 1 Igor, m'n broer 4821 / 7.34
62 Niklos Koda 15 Het laatste masker 4924 / 7.33
63 I.R.$. 15 De meerwaarde van de dood 4931 / 7.33
64 Vlad 5 Taïga 4969 / 7.33
65 I.R.$. - All Watcher 3 Petra 5090 / 7.32
66 I.R.$. 7 Corporate America 5092 / 7.32
67 Sisco 8 Realpolitik 5149 / 7.31
68 Miss Oktober 3 Gruwelijke herinneringen 5329 / 7.30
69 James Healer 1 Camden Rock 5512 / 7.29
70 Alfa: Eerste wapenfeiten 1 Vuurdoop 5515 / 7.29
71 I.R.$. 5 Silicia Inc. 5519 / 7.29
72 Irons 3 Verdwenen in Ujung Batu 5537 / 7.28
73 Vlad 4 Laatste uitweg 5676 / 7.28
74 Alfa 12 Een bewogen reis 5679 / 7.28
75 I.R.$. 2 De Hagen-strategie 5686 / 7.28
76 Alfa 13 Het syndroom van Maracamba 5784 / 7.27
77 Vlad 6 Operatie zondvloed 5800 / 7.27
78 Niklos Koda 4 Verdoemde walsen 5802 / 7.27
79 Niklos Koda 7 Witte magie 5803 / 7.27
80 I.R.$. 6 De omkoper 5814 / 7.27
81 Sherman 7 De laatste akte van Ludwig, Londen 5867 / 7.26
82 Alfa: Eerste wapenfeiten 5 Het uur waarop de hyena's drinken 5926 / 7.32
83 I.R.$. 3 Blue Ice 5985 / 7.26
84 I.R.$. 4 Narcocratie 5986 / 7.26
85 Precinct 77 2 Furiani Vendetta 6087 / 7.25
86 Vlad 7 15 november 6138 / 7.25
87 Precinct 77 3 Big boss requiem 6349 / 7.23
88 Spervuur 1 De onmenselijken 6373 / 7.23
89 Niklos Koda 6 Zwarte magie 6429 / 7.23
90 I.R.$. - All Watcher 5 Mia Mai 6431 / 7.23
91 De advocaat (Volante) 3 De wet van de zwakste 6599 / 7.21
92 Sisco 2 Snoer haar de mond! 6667 / 7.26
93 Niklos Koda 5 Hali Mirvic 6706 / 7.21
94 I.R.$. 12 In naam van de president 6710 / 7.21
95 De advocaat (Volante) 2 Nood breekt wet 6784 / 7.20
96 James Healer 2 De nacht van de cobra 6873 / 7.20
97 De advocaat (Volante) 1 Juridische spelletjes 6953 / 7.19
98 John Tiffany 1 Het geheim van het geluk 6956 / 7.19
99 I.R.$. 18 Kate's hell 6984 / 7.19
100 Alfa: Eerste wapenfeiten 2 Solo 7025 / 7.19
101 Koralovski 1 L'oligarque 7069 / 7.18
102 James Healer 3 De heilige berg 7176 / 7.18
103 I.R.$. 16 Oorlog in optie 7282 / 7.17
104 I.R.$. 19 De financiële meesters 7427 / 7.15
105 Spervuur 3 India Allen 7454 / 7.15
106 Spervuur 2 De evolutie 7510 / 7.15
107 Niklos Koda 3 'Inch Allah' 7548 / 7.15
108 Koralovski 2 Dans l'ombre du monde 7736 / 7.13
109 I.R.$. 17 Larry's paradise 7778 / 7.13
110 I.R.$. 13 Het goud van Yamashita 7842 / 7.13
111 I.R.$. - All Watcher 7 Het financiële zwarte gat 7855 / 7.13
112 Alvin Norge 2 Morphing Amer 7868 / 7.13
113 Alfa 14 Domino's 7968 / 7.12
114 Alfa: Eerste wapenfeiten 3 De volgende ronde 7986 / 7.16
115 Alfa 18 Drones 8029 / 7.19
116 Niklos Koda 11 De dans van de duivel 8085 / 7.11
117 Alfa 15 Roadies 8098 / 7.11
118 Alfa 10 #dossier# Leugens 8129 / 7.11
119 I.R.$. 20 De beursdemonen 8143 / 7.10
120 I.R.$. 21 De val van de engelen 8145 / 7.10
121 I.R.$. Team 4 Het laatste schot 8228 / 7.10
122 Alvin Norge 5 Quantum 8273 / 7.10
123 Alfa 17 Liberty Ship 8481 / 7.08
124 I.R.$. - All Watcher 6 De financiële snaartheorie 8672 / 7.07
125 Irons 2 Het zand van Sinkis 8748 / 7.06
126 I.R.$. 14 De overlevenden van Nanking 8820 / 7.06
127 Alvin Norge 4 Shanghai hypothese 8922 / 7.05
128 Niklos Koda 2 De god van de jakhalzen 8946 / 7.05
129 I.R.$. 1 De mazen van de wet 9041 / 7.04
130 I.R.$. Team 3 Goal Business 9059 / 7.03
131 I.R.$. - All Watcher 4 De MacParnellspiraal 9266 / 7.02
132 John Tiffany 2 Het verlangen van het verlangen 9284 / 7.01
133 I.R.$. 22 De heropstanding van de verdoemden 9287 / 7.01
134 Koralovski 3 Des horizons de feu 9509 / 7.00
135 Niklos Koda 1 Achterin de berlines 9605 / 6.98
136 Alfa 16 Sherpa 9734 / 6.97
137 Alvin Norge 1 @hell.Zcom 9786 / 6.96
138 Alvin Norge 3 Lucyber 10268 / 6.91
139 Spervuur 4 Lucretia's oplossing 10332 / 6.91
140 I.R.$. Team 1 Football connection 10859 / 6.83
141 I.R.$. Team 2 WAGS 11605 / 6.67
142 Capricornus 17 Les cavaliers 7.46
143 Capricornus 16 Vu de près 7.42
144 Capricornus 18 Zarkan 7.39
145 Kinky & Cosy 3 Avec ou sans, ça dépend 7.25
146 Sisco 12 Russische roulette 7.24
147 Kinky & Cosy 1 C'est encore loin? 7.21
148 Capricornus 19 Terminus 7.17
149 Capricornus 20 Maître 7.17
150 Sherman 8 De wegen van Jeannie. 1969 7.17
151 Sisco 11 Belgian rhapsody 7.15
152 I.R.$. 23 Green Fraud 7.14
153 Hedge fund 2 Actifs toxiques 7.11
154 Bagdad Inc. 1 Bagdad Inc. 7.09
155 Hedge fund 3 La stratégie du chaos 7.09
156 Karmela Krimm 1 Ramdam blues 7.09
157 Hedge fund 7 Pour tout l'or du monde 7.08
158 Babylone (Nicloux) 2 L'évasion 7.07
159 Hedge fund 1 Des hommes d'argent 7.06
160 Hedge fund 4 L'héritière aux vingt milliards 7.00
161 Hedge fund 5 Mort au comptant 7.00
162 Hedge fund 6 Assassin financier 7.00
163 Een trap van zand 1 Un escalier de sable 6.92
164 Babylone (Nicloux) 1 La traque 6.80
165 Vertigo 1 Vértigo 6.70
166 Blackline 1 Guerre privée
167 Blackline 2 Retombées
168 CH Confidentiel 1 Nom de code: Pandore
169 CH Confidentiel 2 Nom de code: Voltaire
170 CH Confidentiel 3 Nom de code: Mata Hari
171 Deux hommes en guerre 1 Le ministre et l'espion
172 Deux hommes en guerre 2 Trahison d'état
173 I.R.$. INT 1 Les nazis et l'or juif
174 I.R.$. INT 2 Narcotrafics
175 I.R.$. INT 3 Federal corruption
176 I.R.$. INT 4 Petrodollars
177 I.R.$. INT 5 Les comptes du Vatican
178 I.R.$. INT 6 Le chemin de Gloria / Au nom du président
179 I.R.$. INT 7 L'orient extrême
180 I.R.$. - All Watcher INT 1 Intégrale 1
181 I.R.$. Team INT 1 Intégrale
182 Karmela Krimm 2 Neige écarlate
183 Miss Oktober INT 1 L'intégrale
184 Narcos 1 Coke and Roll
185 Narcos 2 Tequila 9mm
186 Narcos 3 Mexico'n carne
187 Sherman INT 1 L'intégrale
POPUP