Delcourt
Collectie: Neopolis

Reeks Rang / Score
1 De macht der onschuldigen 172 / 8.08
2 Konvooi 382 / 7.86
3 Europa 495 / 7.79
4 Golden City 508 / 7.78
5 Centaurus 636 / 7.70
6 Golden Cup 746 / 7.64
7 9 Tijgers 771 / 7.63
8 Aquablue 862 / 7.59
9 De regelaar 1041 / 7.53
10 Machtsspel 1157 / 7.49
11 Marshal Bass 1175 / 7.49
12 Siloë 1294 / 7.45
13 USA über alles 1481 / 7.39
14 De verborgen geschiedenis 1456 / 7.39
15 Showman Killer 1606 / 7.34
16 Arctica 1628 / 7.33
17 Empire 1919 / 7.23
18 Rails 1921 / 7.23
19 Hauteville House 1936 / 7.22
20 Carmen mc Callum 2033 / 7.19
21 Cryozone 2117 / 7.16
22 Alef-Thau 2230 / 7.11
23 Jour J 2409 / 7.02
24 Acriborea 2411 / 7.01
25 Konvooi - De jeugdjaren van Nävis 2449 / 6.98
26 TDB 2489 / 6.97
27 Major Arcanum 2593 / 6.86
28 Zentak 2632 / 6.83
29 Nash 2670 / 6.79
30 Valstrik memory 2675 / 6.79
31 De kronieken van Konvooi 2693 / 6.77
32 Vortex 2723 / 6.73
33 Arcana (Pécau) 2744 / 6.70
34 Tschai - De waanzinnige planeet 2829 / 6.19
35 Les 30 deniers 0 / 0.00
36 Aménophis IV 0 / 0.00
37 Les ames d'Hélios 0 / 0.00
38 Astra saga 0 / 0.00
39 Une brève histoire de l'avenir 0 / 0.00
40 C.O.P.S. 0 / 0.00
41 Carmen + Travis 0 / 0.00
42 Chroniques de la Terre Fixe 0 / 0.00
43 Les chroniques de Magon 0 / 0.00
44 Chronosquad 0 / 0.00
45 Code Mc Callum 0 / 0.00
46 Comme un poulet sans tête 0 / 0.00
47 Cyberwar 0 / 0.00
48 De eer van de Tzaroms 0 / 0.00
49 Les fantômes de Neptune 0 / 0.00
50 Les guerriers du silence 0 / 0.00
51 De horde van de tegenwind 0 / 0.00
52 L' ivresse des fantômes 0 / 0.00
53 Little Blade 0 / 0.00
54 Luftballons 0 / 0.00
55 M.O.R.I.A.R.T.Y 0 / 0.00
56 Masqué 0 / 0.00
57 Meteors 0 / 0.00
58 Moby Dick (Pahek) 0 / 0.00
59 Le monde d'Arkadi 0 / 0.00
60 Nom de code: Martin 0 / 0.00
61 Nous, les morts 0 / 0.00
62 Ogregod 0 / 0.00
63 Les orphelins de la tour 0 / 0.00
64 Les paysages de la nuit 0 / 0.00
65 R.U.S.T. 0 / 0.00
66 Rock & Stone (Delcourt) 0 / 0.00
67 Selenie 0 / 0.00
68 Sillage: Premières armes 0 / 0.00
69 Smoke City 0 / 0.00
70 Soleil froid 0 / 0.00
71 Spyder 0 / 0.00
72 Terra prime 0 / 0.00
73 Travis (Delcourt) 0 / 0.00
74 Travis Karmatronics 0 / 0.00
75 De wereld van Alef-Thau 0 / 0.00
76 Yerzhan 0 / 0.00
77 Yiya 0 / 0.00
POPUP