Glénat
Collectie: Seinen Manga

Reeks Rang / Score
1 Akira 31 / 8.46
2 Say Hello to Black Jack 207 / 8.03
3 2001 Nights Stories 0 / 0.00
4 Le 3e Gédéon 0 / 0.00
5 Abara 0 / 0.00
6 After God 0 / 0.00
7 Ajin 0 / 0.00
8 Aposimz - La planète des marionnettes 0 / 0.00
9 Artiste - Un chef d'exception 0 / 0.00
10 Ashman 0 / 0.00
11 Ballad Opera 0 / 0.00
12 Bastard! 0 / 0.00
13 Battle Angel Alita 0 / 0.00
14 Berserk 0 / 0.00
15 Best 13 de Golgo 13 0 / 0.00
16 Biomega 0 / 0.00
17 Biomega (Deluxe) 0 / 0.00
18 Blame! 0 / 0.00
19 Blame! (Master edition) 0 / 0.00
20 Blame! Gakuen 0 / 0.00
21 Blood + 0 / 0.00
22 Blood +A 0 / 0.00
23 Blue Giant 0 / 0.00
24 Blue Giant - Explorer 0 / 0.00
25 Blue Giant Supreme 0 / 0.00
26 Brothers 0 / 0.00
27 Cat shit one 0 / 0.00
28 Centaures (Sumiyoshi) 0 / 0.00
29 Le chat aux sept vies 0 / 0.00
30 Le couvent des damnées 0 / 0.00
31 Crueler than dead 0 / 0.00
32 D.Gray-Man 0 / 0.00
33 La dame de la chambre close 0 / 0.00
34 Le dernier envol du papillon 0 / 0.00
35 Desert Punk 0 / 0.00
36 Les deux Van Gogh 0 / 0.00
37 The Devil of the Gods 0 / 0.00
38 Dur-An-Ki 0 / 0.00
39 Eater 0 / 0.00
40 Ender Geister - L'ultime exorciste 0 / 0.00
41 Les enfants de la baleine 0 / 0.00
42 L' ère des cristaux 0 / 0.00
43 ES Eternal Sabbath 0 / 0.00
44 Exaxxion (Glénat) 0 / 0.00
45 Fool Night 0 / 0.00
46 Frontier (Ishiwata) 0 / 0.00
47 Gangsta 0 / 0.00
48 Gangsta: Cursed 0 / 0.00
49 Gigantomachia 0 / 0.00
50 Glaucos 0 / 0.00
51 Les gouttes de dieu - Mariage 0 / 0.00
52 Les gouttes de dieu 0 / 0.00
53 Gunnm 0 / 0.00
54 Gunnm - Last Order (Édition originale) 0 / 0.00
55 Gunnm Last Order 0 / 0.00
56 Gunsmith Cats (Revised edition) 0 / 0.00
57 Gunsmith Cats: Burst 0 / 0.00
58 Heaven's Door 0 / 0.00
59 Hotel 0 / 0.00
60 Humanitas 0 / 0.00
61 Jabberwocky (manga) 0 / 0.00
62 Japan (Miura) 0 / 0.00
63 Kedamame 0 / 0.00
64 Knights of Sidonia 0 / 0.00
65 Kokkoku 0 / 0.00
66 Kuro 0 / 0.00
67 Kurogane (Kei Toume) 0 / 0.00
68 Kurogane no Linebarrels 0 / 0.00
69 La lanterne de Nyx 0 / 0.00
70 Le livre des sorcières 0 / 0.00
71 A lollypop or a bullet 0 / 0.00
72 Love in the Hell 0 / 0.00
73 Mermaid Forest 0 / 0.00
74 Mont tombe - La dernière légende du Mont Saint-Michel 0 / 0.00
75 Mortician: The Dark Feary Tales 0 / 0.00
76 Moyasimon 0 / 0.00
77 Naru Taru 0 / 0.00
78 Nights With a Cat 0 / 0.00
79 Noise (Nihei) 0 / 0.00
80 Oh-Roh 0 / 0.00
81 Oh-roh-den 0 / 0.00
82 L' ordre d'Avalon 0 / 0.00
83 Orion (manga) 0 / 0.00
84 The Outsider 0 / 0.00
85 L' oxalis et l'or 0 / 0.00
86 Parasite 0 / 0.00
87 Parasite (Perfect Edition) 0 / 0.00
88 Parasite reversi 0 / 0.00
89 Peacemaker 0 / 0.00
90 Un pigeon à Paris 0 / 0.00
91 Pour le pire 0 / 0.00
92 Réimp'! 0 / 0.00
93 Riot (Glénat) 0 / 0.00
94 Rurouni Kenshin 0 / 0.00
95 Les saisons d'Ohgishima 0 / 0.00
96 Sanctuary (Glénat - Perfect edition) 0 / 0.00
97 Sanctum 0 / 0.00
98 Santetsu 0 / 0.00
99 Shadows House 0 / 0.00
100 Shikabana - Fleur de cadavre 0 / 0.00
101 Stray Dog 0 / 0.00
102 Taitei No Ken 0 / 0.00
103 Team Medical Dragon 0 / 0.00
104 Terrarium 0 / 0.00
105 This ugly and beautiful world 0 / 0.00
106 Tokyo tribe 2 0 / 0.00
107 Tokyo, amour et libertés 0 / 0.00
108 La tour fantôme 0 / 0.00
109 Transparent 0 / 0.00
110 Trillion Game 0 / 0.00
111 Ultra Heaven 0 / 0.00
112 Variante - Requiem pour le monde 0 / 0.00
113 Vertical (Ishizuka) 0 / 0.00
114 Le voleur d'estampes 0 / 0.00
115 What's Michael? 0 / 0.00
116 Woodstock 0 / 0.00
117 Yan 0 / 0.00
118 Zed 0 / 0.00
POPUP