Daedalus
Collectie: Balista

Reeks + strip Rang / Score
1 Sektor 1 De bijen 570 / 7.95
2 Sektor 3 Contact 613 / 7.93
3 Sektor 2 Verzet 615 / 7.93
4 Universal War One 6 De patriarch 616 / 7.93
5 Universal War One INT BOX1 Box 1 - Delen 1-3 634 / 7.92
6 Universal War One 5 Babel 644 / 7.92
7 Aquablue 4 Zwart koraal 732 / 7.88
8 Aquablue 3 De Megophias 733 / 7.88
9 Universal War One 3 Kaïn en Abel 813 / 7.85
10 Universal War One 2 De vruchten van goed en kwaad 997 / 7.80
11 Universal War One INT BOX2 Box 2 - Delen 4-6 1179 / 7.75
12 Universal War One 1 Genesis 1293 / 7.73
13 Aquablue 1 Nao 1302 / 7.73
14 Aquablue 2 De blauwe planeet 1411 / 7.71
15 Universal War One 4 De zondvloed 1457 / 7.70
16 Aquablue 7 De witte ster, tweede deel 1679 / 7.66
17 Metronom' 2 Ruimtestation 1832 / 7.63
18 Aquablue 5 Project Atalanta 1868 / 7.63
19 Aquablue 6 De witte ster, eerste deel 1935 / 7.62
20 Metronom' 1 Zero tolerantie 2595 / 7.53
21 Uchronie(s) - New York 1 Resurrectie 2974 / 7.54
22 Uchronie(s) - New Harlem 1 Roof 2977 / 7.54
23 Uchronie(s) - New Byzance 1 Ruïnes 3102 / 7.53
24 Travis (Talent/Daedalus) 5 Cybernation 3106 / 7.48
25 Travis (Talent/Daedalus) 4 Protocol Oslo 3107 / 7.52
26 Travis (Talent/Daedalus) 3 Chaos Agent 3527 / 7.48
27 Travis (Talent/Daedalus) 1 Orkaan 3529 / 7.48
28 Metronom' 3 Operatie zelfmoord 3581 / 7.43
29 Uchronie(s) - New Byzance 2 Revolutie 3868 / 7.47
30 Travis (Talent/Daedalus) 2 Operatie Minotaurus 3909 / 7.45
31 Sektor 4 Doortocht 4102 / 7.39
32 Uchronie(s) - New York 2 Resonanties 4118 / 7.45
33 Uchronie(s) - New Byzance 3 Realiteiten 4246 / 7.45
34 Uchronie(s) - New Harlem 2 Retrocognitie 4645 / 7.41
35 Aquablue 9 De totem van de Cynos 4707 / 7.35
36 Uchronie(s) - New York 3 Reünie 4855 / 7.41
37 Aquablue 14 Standard-island 5176 / 7.31
38 Aquablue 12 Terug naar de bron 5337 / 7.30
39 Travis (Talent/Daedalus) 6 Vinex blues 5564 / 7.28
40 Aquablue 15 Gan Eden 5596 / 7.35
41 Aquablue 13 Het hoge noorden 5643 / 7.28
42 Uchronie(s) 1 Epiloog 5707 / 7.35
43 Uchronie(s) - New Harlem 3 Revisionisme 6352 / 7.30
44 Final Incal 1 De vier John Difools 6359 / 7.23
45 Travis (Talent/Daedalus) 9 Het blauwe goud 6469 / 7.30
46 Aquablue 8 Stichting Aquablue 6718 / 7.21
47 Carmen mc Callum 3 Indringing 6858 / 7.20
48 Travis (Talent/Daedalus) 8 Tarantula 6909 / 7.27
49 Travis (Talent/Daedalus) 7 Topkapi 7093 / 7.18
50 Carmen mc Callum 6 De zesde vinger van de Penjab 7309 / 7.17
51 Carmen mc Callum 2 Mare Tranquillitatis 7320 / 7.17
52 Carmen mc Callum 4 Samuel Earp 7396 / 7.16
53 Aquablue 16 Rakahanga! 7432 / 7.22
54 Carmen mc Callum 1 Jakurpa 7552 / 7.15
55 Carmen mc Callum 10 Mazzere 7583 / 7.22
56 Carmen mc Callum 5 Deus ex machina 7857 / 7.13
57 Final Incal 2 Loez van Garra 7910 / 7.12
58 Carmen mc Callum 9 Vendetta 8975 / 7.11
59 Carmen mc Callum 8 In de leegte van Kirkwood 9553 / 7.06
60 Carmen mc Callum 7 De oproep van Baikonoer 9655 / 7.05
61 Aquablue 10 De kus van Arakh 10849 / 6.83
62 Aquablue 11 Het fort van zand 11851 / 6.55
63 Tschai - De waanzinnige planeet 3 De Wankh - deel 1 11855 / 6.61
64 Tschai - De waanzinnige planeet 1 De Chasch - deel 1 11891 / 6.56
65 Tschai - De waanzinnige planeet 4 De Wankh - deel 2 11948 / 6.52
66 Tschai - De waanzinnige planeet 8 De Pnume - deel 2 11963 / 6.51
67 Tschai - De waanzinnige planeet 2 De Chasch - deel 2 11967 / 6.47
68 Tschai - De waanzinnige planeet 5 De Dirdir - deel 1 11984 / 6.45
69 Tschai - De waanzinnige planeet 7 De Pnume - deel 1 11986 / 6.46
70 Tschai - De waanzinnige planeet 6 De Dirdir - deel 2 11994 / 6.44
71 Elecboy 2 Openbaringen 7.44
72 Eternum 1 De sarcofaag 7.42
73 Elecboy 3 Het data kruis 7.39
74 Eternum 2 De bouwers 7.38
75 Uchronie(s) - New Beijing 1 Deel 1 7.37
76 Metronom' 5 Habeas mentem 7.36
77 Eternum 3 Eva 7.35
78 Uchronie(s) - New Moscow 1 Deel 1 7.27
79 Elecboy 1 Ontstaan 7.26
80 Uchronie(s) - New Delhi 2 Deel 2 7.25
81 Uchronie(s) - New Beijing 2 Deel 2 7.23
82 Aquablue 17 De nacht van de genade 7.22
83 Carmen mc Callum 12 Het water van Golan 7.22
84 Hercules (Looky) 3 De verdediging van Erimanthe 7.17
85 Travis (Talent/Daedalus) 13 IJzeren killers 7.17
86 Hercules (Looky) 2 De kerkers van Herne 7.14
87 Metronom' 4 Psychisch virus 7.12
88 Carmen mc Callum 14 Radioactiviteit 7.09
89 Travis (Talent/Daedalus) 12 De kinderen van Marcos 7.06
90 Carmen mc Callum 11 Noumea-Tchamba 7.04
91 Spyder 1 Chinese schimmen 7.00
92 Spyder 2 Hemelse draak 7.00
93 Spyder 4 Mensenjacht 7.00
94 Uchronie(s) - New Delhi 1 Deel 1 6.99
95 Final Incal 3 Gorgo de smerige 6.97
96 Travis (Talent/Daedalus) 14 Gevederde slang 6.96
97 Carmen mc Callum 13 Bandiagara 6.93
98 Drakko 2 De nevel van de slangen 6.91
99 Hercules (Looky) 1 Het bloed van Nemeos 6.91
100 Spyder 3 Old School 6.83
101 Aquablue 18 Deel 18
102 Uchronie(s) 2 Epiloog seizoen 2
103 Uchronie(s) - New Beijing 3 Deel 3
104 Uchronie(s) - New Delhi 3 Deel 3
105 Uchronie(s) - New Moscow 3 Deel 3
POPUP