Delcourt
Collectie: Contrebande

Reeks Rang / Score
1 The Walking Dead 65 / 8.30
2 Bone (Cartoon Books/Image) 180 / 8.06
3 Een contract met god 225 / 8.01
4 V voor Vendetta 302 / 7.93
5 Solo fortuna 774 / 7.63
6 Sprakeloos 797 / 7.62
7 De dromer 905 / 7.58
8 Bone (Delcourt) 1150 / 7.50
9 De Hobbit 1506 / 7.38
10 Fagin de jood 2321 / 7.06
11 Walking Dead (Semic/Delcourt) 2601 / 6.85
12 Le 11e Jour 0 / 0.00
13 2 Guns (Delcourt) 0 / 0.00
14 28 jours plus tard 0 / 0.00
15 30 jours de nuit 0 / 0.00
16 Abe Sapien (Delcourt) 0 / 0.00
17 Alex + Ada (Delcourt) 0 / 0.00
18 Ange ou démon? 0 / 0.00
19 Area 10 0 / 0.00
20 Assistante & exécutrice 0 / 0.00
21 Astronauts in trouble (Delcourt) 0 / 0.00
22 B.P.R.D. (Delcourt) 0 / 0.00
23 B.P.R.D. - Origines 0 / 0.00
24 B.P.R.D. : Un mal bien connu 0 / 0.00
25 B.P.R.D.: L'enfer sur terre 0 / 0.00
26 Bad Ass 0 / 0.00
27 Bad Blood (Delcourt) 0 / 0.00
28 Bêtes de somme 0 / 0.00
29 Bienvenue à Hoxford 0 / 0.00
30 Big man plans (Delcourt) 0 / 0.00
31 Birthright (Delcourt) 0 / 0.00
32 Blade Runner 2029 (Delcourt) 0 / 0.00
33 Borderline 0 / 0.00
34 Brit (Delcourt) 0 / 0.00
35 Buzzkill (Delcourt) 0 / 0.00
36 Captain Ginger 0 / 0.00
37 Changing ways 0 / 0.00
38 The Chill 0 / 0.00
39 Chimichanga (Delcourt) 0 / 0.00
40 Choker (Delcourt) 0 / 0.00
41 Les chroniques de Corum 0 / 0.00
42 Les chroniques de Groom Lake 0 / 0.00
43 Les chroniques de la guerre de Lodoss - La dame de Falis 0 / 0.00
44 Cinder & Ashe (Delcourt) 0 / 0.00
45 Les clés de la bande dessinée 0 / 0.00
46 Clone (Delcourt) 0 / 0.00
47 Clones (Delcourt) 0 / 0.00
48 Codeflesh 0 / 0.00
49 Créatures sacrées 0 / 0.00
50 Criminal (Delcourt) 0 / 0.00
51 The Crow: Midnight Legends (Delcourt) 0 / 0.00
52 The Darkness (Delcourt) 0 / 0.00
53 Daybreak 0 / 0.00
54 Dead Inside (Delcourt) 0 / 0.00
55 Death sentence (Delcourt) 0 / 0.00
56 Did You Hear What Eddie Gein Done? 0 / 0.00
57 Die! Die! Die! (Delcourt) 0 / 0.00
58 Dropsie Avenue 0 / 0.00
59 Echo (Delcourt) 0 / 0.00
60 Elektra (Delcourt) 0 / 0.00
61 Elephantmen (Delcourt) 0 / 0.00
62 L' épée sacée 0 / 0.00
63 L' étrange vie de Nobody Owens 0 / 0.00
64 Excellence (Delcourt) 0 / 0.00
65 Extremity (Delcourt) 0 / 0.00
66 Een familiekwestie 0 / 0.00
67 Farmhand (Delcourt) 0 / 0.00
68 Fatale (Delcourt) 0 / 0.00
69 Fathom (Delcourt) 0 / 0.00
70 Filthy Rich 0 / 0.00
71 Le fléau 0 / 0.00
72 Fondu au noir 0 / 0.00
73 Fox-Boy 0 / 0.00
74 Frankenstein Underground (Delcourt) 0 / 0.00
75 From Hell - Une autopsie de Jack l'éventreur 0 / 0.00
76 Gaijin salamander 0 / 0.00
77 Les gardiens du globe 0 / 0.00
78 Genius (Delcourt) 0 / 0.00
79 Ghostbusters - SOS fantômes 0 / 0.00
80 Ghosted (Delcourt) 0 / 0.00
81 Girls 0 / 0.00
82 Glory (Delcourt) 0 / 0.00
83 Golgoth, le dernier empereur 0 / 0.00
84 The Goon (Delcourt) 0 / 0.00
85 Green Valley (Delcourt) 0 / 0.00
86 La guerre des étoiles (d'après le script original) 0 / 0.00
87 Happy! (Delcourt) 0 / 0.00
88 Haunt (Delcourt) 0 / 0.00
89 Hellboy & B.R.P.D. (Delcourt) 0 / 0.00
90 Hellboy (Delcourt) 0 / 0.00
91 Hellboy Aventures 0 / 0.00
92 Hellboy en enfer 0 / 0.00
93 Hellevaart 0 / 0.00
94 Hillbilly 0 / 0.00
95 A History of Violence 0 / 0.00
96 L' homme à la tête de vis 0 / 0.00
97 Hunter killer 0 / 0.00
98 Incognito (Delcourt) 0 / 0.00
99 Indiana Jones 0 / 0.00
100 Indiana Jones Aventures 0 / 0.00
101 L' invasion silencieuse 0 / 0.00
102 Invincible (Delcourt) 0 / 0.00
103 Irrécuperable 0 / 0.00
104 Jacob le cafard 0 / 0.00
105 James Bond (Delcourt) 0 / 0.00
106 Le jardin des souvenirs 0 / 0.00
107 Joe Golem: Détective de l'occulte 0 / 0.00
108 Kill or Be Killed (Delcourt) 0 / 0.00
109 Killjoys 0 / 0.00
110 Lady Kildare 0 / 0.00
111 The League of Extraordinary Gentlemen Century 0 / 0.00
112 Lobster Johnson (Delcourt) 0 / 0.00
113 Local (Delcourt) 0 / 0.00
114 Lord Baltimore 0 / 0.00
115 Luther Strode 0 / 0.00
116 Madame Mirage (Delcourt) 0 / 0.00
117 La maison de la nuit 0 / 0.00
118 Le maître voleur 0 / 0.00
119 La malédiction de Rowans 0 / 0.00
120 Manifest Destiny (Delcourt) 0 / 0.00
121 Marqués (Haberlin) 0 / 0.00
122 Martha Washington (Delcourt) 0 / 0.00
123 Mass Effect: Evolution (Delcourt) 0 / 0.00
124 Mass Effect: Homeworlds (Delcourt) 0 / 0.00
125 Mass Effect: Invasion (Delcourt) 0 / 0.00
126 Midnight Nation (Delcourt) 0 / 0.00
127 Mike Mignola présente Hellboy par Richard Corben 0 / 0.00
128 Mikros & Photonik 0 / 0.00
129 Mikros archives 0 / 0.00
130 Ministère de l'espace 0 / 0.00
131 Monolith (Delcourt) 0 / 0.00
132 Monstress (Delcourt) 0 / 0.00
133 Mother Sarah 0 / 0.00
134 Motor Girl (Delcourt) 0 / 0.00
135 Murder Falcon (Delcourt) 0 / 0.00
136 Murder Mysteries 0 / 0.00
137 My heroes have always been junkies 0 / 0.00
138 New York trilogie 0 / 0.00
139 Nowhere Men (Delcourt) 0 / 0.00
140 Oblivion Song (Delcourt) 0 / 0.00
141 Outcast (Delcourt) 0 / 0.00
142 La perdida (Contrebande) 0 / 0.00
143 Porcelaine 0 / 0.00
144 Projets Manhattan 0 / 0.00
145 Rachel Rising (Delcourt) 0 / 0.00
146 Radiant Black (Delcourt) 0 / 0.00
147 Rasl (Delcourt) 0 / 0.00
148 Red Wing (Delcourt) 0 / 0.00
149 Redneck (Delcourt) 0 / 0.00
150 Rencontres maléfiques 0 / 0.00
151 Revival (Delcourt) 0 / 0.00
152 Rising Stars (Delcourt) 0 / 0.00
153 Rock Bottom 0 / 0.00
154 Rocketeer: Nouvelles aventures 0 / 0.00
155 Les s7pt secrets 0 / 0.00
156 Sam & Twitch (Delcourt) 0 / 0.00
157 The Sandman (Delcourt/Panini) 0 / 0.00
158 The Sandman: Endless Nights 0 / 0.00
159 Savage (Adlard) 0 / 0.00
160 Scary Godmother 0 / 0.00
161 Scénario catastrophe 0 / 0.00
162 Scène de crime 0 / 0.00
163 Scurry 0 / 0.00
164 Sidekick (Delcourt) 0 / 0.00
165 Silent Möbius (Delcourt) 0 / 0.00
166 Skybourne (Delcourt) 0 / 0.00
167 Slapend kasteel 0 / 0.00
168 Slots (Delcourt) 0 / 0.00
169 Snoopy et le petit monde des Peanuts 0 / 0.00
170 Solo (Delcourt) 0 / 0.00
171 Solo: Lyra 0 / 0.00
172 Sonata (Delcourt) 0 / 0.00
173 Soulfire (Delcourt) 0 / 0.00
174 Spawn (Delcourt) 0 / 0.00
175 Spawn - La saga infernale 0 / 0.00
176 Spawn - Renaissance 0 / 0.00
177 Spawn - Violator 0 / 0.00
178 Spawn: Architects of Fear 0 / 0.00
179 Spawn: The Dark Ages (Delcourt) 0 / 0.00
180 Star Wars (Delcourt) 0 / 0.00
181 Star Wars (manga) 0 / 0.00
182 Star Wars - Agent de l'Empire (Delcourt) 0 / 0.00
183 Star Wars - Avonturen 0 / 0.00
184 Star Wars - Chevalier errant 0 / 0.00
185 Star Wars - Chevaliers de l'Ancienne République 0 / 0.00
186 Star Wars - Dark Vador 0 / 0.00
187 Star Wars - Icones 0 / 0.00
188 Star Wars - Infinities 0 / 0.00
189 Star Wars - Invasion 0 / 0.00
190 Star Wars - L'empire contre-attaque 0 / 0.00
191 Star Wars - L'empire écarlate (Delcourt) 0 / 0.00
192 Star Wars - L'ordre Jedi 0 / 0.00
193 Star Wars - La genèse des Jedi 0 / 0.00
194 Star Wars - La légende des Jedi 0 / 0.00
195 Star Wars - Le côté obscur 0 / 0.00
196 Star Wars - Legacy - Saison II 0 / 0.00
197 Star Wars - Nouvelles aventures 0 / 0.00
198 Star Wars - Rebellion (Delcourt) 0 / 0.00
199 Star Wars - The Clone Wars (Delcourt - 2e série) 0 / 0.00
200 Star Wars - The Clone Wars (Delcourt) 0 / 0.00
201 Star Wars - The Clone Wars Aventures 0 / 0.00
202 Star Wars - X-Wing Rogue Squadron (Delcourt) 0 / 0.00
203 Star Wars Classic (Delcourt) 0 / 0.00
204 Star Wars: Dark Times (Delcourt) 0 / 0.00
205 Star Wars: Filmspecial (Dark Dragon) 0 / 0.00
206 Star Wars: Forces of Destiny 0 / 0.00
207 Star Wars: Jedi (Delcourt) 0 / 0.00
208 Star Wars: Legacy (Delcourt) 0 / 0.00
209 Star Wars: Rebels 0 / 0.00
210 Star Wars: The Force Unleashed 0 / 0.00
211 Star Wars: Vector (Delcourt) 0 / 0.00
212 The Stardust Kid 0 / 0.00
213 Stillwater (Delcourt) 0 / 0.00
214 Storm Dogs (Delcourt) 0 / 0.00
215 Strange fruit (Dark Dragon) 0 / 0.00
216 Stray Bullets (Delcourt) 0 / 0.00
217 Stumptown (Delcourt) 0 / 0.00
218 Super patriote 0 / 0.00
219 Sweets (Delcourt) 0 / 0.00
220 The Sword (Delcourt) 0 / 0.00
221 Tech Jacket (Delcourt) 0 / 0.00
222 Télépathes 0 / 0.00
223 Tellos (Semic) 0 / 0.00
224 Temps morts 0 / 0.00
225 Ten Grand (Delcourt) 0 / 0.00
226 Terreur sainte 0 / 0.00
227 To the Heart of the Storm 0 / 0.00
228 Tomorrow (Delcourt) 0 / 0.00
229 Tony Chu - Détective cannibale 0 / 0.00
230 Trese 0 / 0.00
231 La trilogie du Bronx 0 / 0.00
232 The Umbrella Academy (Delcourt) 0 / 0.00
233 Undiscovered Country (Delcourt) 0 / 0.00
234 Veil (Delcourt) 0 / 0.00
235 Velvet (Delcourt) 0 / 0.00
236 Witch Doctor (Delcourt) 0 / 0.00
237 Witchblade (Delcourt) 0 / 0.00
238 Witchfinder (Delcourt) 0 / 0.00
239 Wormwood (Delcourt) 0 / 0.00
POPUP