Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
Druuna 3 Creatura | 539 / 8.45 |
Druuna 2 Druuna | 599 / 8.32 |
Druuna 1 Morbus gravis | 725 / 8.18 |
Druuna 4 Carnivora | 1444 / 8.08 |
Druuna 5 Mandragora | 2125 / 7.87 |
De wereld van Edena 1 De ster | 3557 / 7.71 |
De Underzone 1 De Underzone | 4746 / 7.53 |
Westernreeks 1 Vrouwen aan de grens | 4949 / 7.50 |
Axel Moonshine (Dargaud, Nederlands) 7 De weg van het verlangen | 5475 / 7.45 |
Axel Moonshine (Dargaud, Nederlands) 3 De opperalchimist | 6355 / 7.37 |
Sarah (Serpieri) 1 Sarah | 7983 / 7.25 |
Axel Moonshine (Dargaud, Nederlands) 5 Het innerlijk van Amnioth | 9152 / 7.08 |
Le regard de l'apocalypse 1 Le regard de l'apocalypse |