Reeks | Rang / Score |
---|---|
De Chninkel | 2 / 8.86 |
Op zoek naar de tijdvogel | 44 / 8.39 |
De kinderen van de wind | 68 / 8.30 |
De gezellen van de schemering | 87 / 8.26 |
De verzamelde werken van Moebius | 189 / 8.05 |
Wild Bill is vermoord | 249 / 7.98 |
De metabaronnen | 275 / 7.95 |
Caatinga | 320 / 7.92 |
Druuna | 324 / 7.91 |
Arzach | 627 / 7.71 |
De wereld van Edena | 870 / 7.59 |
Buck Danny | 1272 / 7.45 |
Na de Incal | 1389 / 7.42 |
De Blauwbloezen | 1811 / 7.27 |
Buck Danny (Alessandro) | 1911 / 7.24 |
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) | 2411 / 7.02 |
Blueberry (Italiaanse uitgaven) | |
Chaos & chroniques metalliques | |
Comanche (Italiaanse uitgaven) | |
La giovinezza di Blueberry | |
Ik, draak | |
Jeremiah (Italiaanse uitgaven) | |
Jonathan Cartland (Italiaanse uitgaven) | |
Mac Coy (Italiaanse uitgaven) | |
Marshal Blueberry (Italiaanse uitgaven) | |
La nuit de l'étoile | |
Overload: L'art de Juan Giménez | |
Parfums de femmes | |
Serpieri Croquis | |
Le torri di Bois-Maury | |
Valerian (Italiaanse uitgaven) |