Reeks / Strip | Rang / Score |
---|---|
De Chninkel INT 1 De Chninkel | 1 / 9.04 |
Thorgal 9 De boogschutters | 15 / 8.69 |
Thorgal 12 De stad van de verloren god | 60 / 8.46 |
Thorgal 5 De schaduwen voorbij | 83 / 8.40 |
Thorgal 11 De ogen van Tanatloc | 104 / 8.37 |
Thorgal 10 Het land Qâ | 137 / 8.33 |
Thorgal 15 De meester van de bergen | 214 / 8.24 |
Thorgal 4 De zwarte galei | 237 / 8.22 |
Thorgal 6 De val van Brek Zarith | 320 / 8.15 |
Thorgal 3 Drie grijsaards in het land van Aran | 345 / 8.13 |
Thorgal 16 De wolvin | 348 / 8.14 |
Thorgal 8 Alinoë | 357 / 8.13 |
Thorgal 13 Tussen aarde en licht | 395 / 8.11 |
Thorgal 2 Het eiland der bevroren zeeën | 448 / 8.08 |
Thorgal 7 Het sterrenkind | 481 / 8.06 |
Thorgal 1 De ijskoningin | 626 / 7.98 |
Thorgal 14 Aaricia | 1316 / 7.78 |
Bruce J. Hawker 2 De orgie der verdoemden | 3989 / 7.52 |
Bruce J. Hawker 1 Koers Gibraltar | 4084 / 7.55 |
Geen resultaten |