Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Aspe 2 IJskoningin | 8721 / 7.18 | ||
De Kiekeboes 129 Grof wild | 10332 / 6.93 | ||
Aspe 1 Het liefdesnest | 10647 / 6.92 | ||
Pieter Aspe 2 De Midas Moorden | 10868 / 6.88 | ||
Pieter Aspe 1 Het vierkant van de wraak | 12161 / 6.37 | ||
Suske en Wiske: SOS Kinderdorpen 3 Vredeskruid | 12218 / 6.16 | ||
De Kiekeboes - De Merho collectie 26 Deel 26 | 7.50 | ||
Afscheid van een muze 1 Afscheid van een muze | 7.25 | ||
Dossier van de duivel 1 Dossier van de duivel | 6.50 | ||
Suske en Wiske: SOS Kinderdorpen INT 1 Box 1 - Delen 1-6 |