Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
John Difool | 71 / 8.29 | |
Bouncer | 117 / 8.17 | |
Nikopol | 259 / 7.97 | |
Er was eens 'n voorbijganger... | 340 / 7.89 | |
Freddy Lombard | 658 / 7.69 | |
Exterminator 17 | 1074 / 7.52 | |
Ver van hier | 1409 / 7.41 | |
El Niño | 2045 / 7.19 | |
Leo Roa | 2396 / 7.03 | |
Before the Incal: Classic Collection | ||
The Fourth Power | ||
Les hérésiarques | ||
I Am Legion | ||
Ik ben legioen | ||
The Incal (Humanoids/DC) | ||
The Incal | ||
Memories (Bilal) | ||
The Metabarons (DC Comics/Humanoids) | ||
Miss: Better Living Through Crime | ||
Sanctum (Bec) | ||
Son of the Gun | ||
The Technopriests | ||
The White Lama |