Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Rigolo! 1983-1 Numéro 1/2 | 7.00 | ||
Rigolo! 1983-2 Numéro 3 | 7.00 | ||
Rigolo! 1983-3 Numéro 4 | 7.00 | ||
Rigolo! 1983-5 Numéro 6 | 6.50 | ||
Rigolo! 1984-6 Numéro 12 | 6.50 | ||
Rigolo! 1984-7 Numéro 13 | 6.50 | ||
Rigolo! 1984-1 Numéro 7 | 6.00 | ||
Rigolo! 1984-2 Numéro 8 | 6.00 | ||
Rigolo! 1984-3 Numéro 9 | 6.00 | ||
Rigolo! 1984-5 Numéro 11 | 6.00 | ||
Artie & Cob 1 Artie & Cob se les prennent tous | |||
Bloodi 1 Bloodi trouve pas l'égout | |||
Bloodi 2 Bloodi et les rongeurs | |||
Bloodi 3 C'est les rats! | |||
Bloodi 4 Les rats passent! | |||
Bloodi 5 La rate qui s'délatte | |||
Bloodi INT 1 Les rongeurs/Trouve pas l'égout | |||
Dingo Jack S1 Dingo Jack stories | |||
Fuck, fly and bomb 1 Fuck, fly and bomb | |||
Pat couille 1 Pat couille et les plumwaukuus | |||
Rouler n'est pas jouer 1 Rouler n'est pas jouer | |||
Suck Korea suck 1 Suck Korea suck | |||
Viper 1 Viper |