Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Druuna | 324 / 7.91 | |
Saria | 899 / 7.58 | |
Serpieri western collectie | 903 / 7.58 | |
Shona | 1230 / 7.47 | |
Tex Willer (Hum!) | 1344 / 7.44 | |
Westernreeks | 1805 / 7.28 | |
Sarah (Serpieri) | 1830 / 7.27 | |
BD Penthouse comix | ||
Blue (magazine) | ||
Chaman | ||
Charlie mensuel (Dargaud) | ||
Les enfers | ||
Eros (Serpieri) | ||
Histoires de l'ouest | ||
L' homme médecine | ||
Impudica | ||
John and Mary | ||
Lakota | ||
Le monstre (Serpieri) | ||
Parfums de femmes | ||
Peaux-rouges | ||
Penthouse Comix Magazine | ||
Serpieri Croquis | ||
Storie del West | ||
Stories of the West | ||
Strijders van Dark Dragon Books | ||
Tex (Mosquito) | ||
West (Macchia Nera) | ||
West/XXX |