Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De psy | 1162 / 7.49 | |
Clifton | 1720 / 7.30 | |
Pokervrouw | 1812 / 7.27 | |
De brokkenmakers | 2066 / 7.18 | |
Rik Ringers | 2153 / 7.15 | |
De Katamarom | 2216 / 7.12 | |
TNT | 2394 / 7.03 | |
Nero Wolfe | 2399 / 7.03 | |
Mr Wens | 2701 / 6.78 | |
Yalek | 2738 / 6.73 | |
Arsène Lupin (Duchateau/Claude Lefrancq) | 2739 / 6.73 | |
Samedi jeunesse | 2753 / 6.72 | |
Arsène Lupin (Duchâteau/Soleil) | ||
Bob Morane (Loup) | ||
Clifton (Cinebook) | ||
Clifton - De integrale | ||
Pieter Pil | ||
Raadsel aan boord van Thalys | ||
Rick Master |