Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Phenomenum | 417 / 7.84 | |
De laatste tempelier | 1005 / 7.54 | |
Mekong | 1329 / 7.44 | |
Kaarib | 2768 / 6.69 | |
L' argent fou de la Françafrique | ||
Le chant des Malpas | ||
Les coeurs boudinés | ||
Crève saucisse | ||
Été brûlant à Saint-Allaire | ||
Hubert Reeves nous explique | ||
Moord op de tsaar | ||
Mort au tsar | ||
L' obéissance | ||
La sainte trinité | ||
Sapiens (Casanave) | ||
Stalingrad Khronika |