Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Een ster van zwart katoen 1 Een ster van zwart katoen | 180 / 8.69 | ||
Quintett 3 Het verhaal van Elias Cohen | 2011 / 7.78 | ||
XIII Mystery 6 Billy Stockton | 2656 / 7.61 | ||
Go West Young Man 1 Go West Young Man | 3789 / 7.86 | ||
O'Boys 1 Het bloed van de Mississippi | 3853 / 7.54 | ||
De strijd van Henry Fleming 1 De strijd van Henry Fleming | 4000 / 7.85 | ||
O'Boys 2 Twee vrolijke katten op een gloeiend hete trein | 5080 / 7.45 | ||
O'Boys 3 Midnight Crossroad | 7381 / 7.26 | ||
Asterix S8 Asterix en zijn vrienden | 8972 / 7.10 | ||
Quintett S1 Heuvel der beloften | 11938 / 6.47 | ||
Blackjack (Cuzor) INT 1 Intégrale | 6.00 | ||
Black Cotton Star 1 Part 1 | |||
Black Cotton Star 2 Part 2 | |||
Blackjack (Cuzor) 1 Blue bell | |||
Blackjack (Cuzor) 2 Laura | |||
Blackjack (Cuzor) 3 L'as de coeur | |||
Blackjack (Cuzor) 4 Alfonso | |||
Lead Belly 1 Lead Belly | |||
Les mangeurs de foudre 1 Le ventre des ténèbres | |||
O'Boys INT 1 L'intégrale noir et blanc | |||
Quintett INT 1 Un drame en cinq mouvements | |||
XIII Mystery INT BOX2 Box 2 - Delen 4-6 |