Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De tien geboden | 276 / 7.95 | |
Ambulance 13 | 513 / 7.78 | |
Box (Mounier) | 1284 / 7.45 | |
Dock 21 | 2167 / 7.15 | |
Een doodgewone waanzin | 2476 / 6.98 | |
Empire USA | 2506 / 6.96 | |
Exit | 2681 / 6.80 | |
Brabant strip magazine | ||
Céline (Ardem) | ||
Chantages | ||
Circus - Maandblad 1982 | ||
Circus - Maandblad 1984 | ||
Circus - Maandblad 1985 | ||
Circus - Maandblad 1986 | ||
Confessions BD | ||
La diplomatie du ping-pong | ||
Dorothée | ||
Les films de Justine | ||
Flo (Ardem) | ||
Les folles nuits de Cryptée | ||
Héléna (Ardem) | ||
Le jouet | ||
Justine (Ardem) | ||
Léa (Ardem) | ||
Master | ||
Mathilde (Ardem) | ||
Mourir au paradis | ||
Objectif citoyen | ||
Petite vicieuse | ||
Le solitaire | ||
De spijbelaars | ||
Les trois soeurs Darnum | ||
Valérie (Ardem) | ||
De wapenbroeders van de bevrijding |