Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
De pijl van Nemrod 3 De legende | 8227 / 7.23 | ||
De pijl van Nemrod 1 Patiënt 1167 | 8369 / 7.19 | ||
Robin des bois INT 1 Robin des bois | 7.30 | ||
De pijl van Nemrod INT BOX1 Box 1 - Delen 1-7 | 7.00 | ||
Les grands personnages de l'histoire en bandes dessinées 77 François-Ferdinand | |||
Habana 2150 1 Vegas Paraiso | |||
Habana 2150 2 U-666 | |||
J'ai tué 2 François-Ferdinand, archiduc d'Autriche | |||
Robin des bois 1 Les trois bâtards | |||
Robin des bois 2 Outlaws |