Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Plots stripmagazine 11 Plots #11 | 8.33 | ||
Plots stripmagazine 10 Plots #10 | 8.00 | ||
Pulpman 5 Deel 5 | 7.00 | ||
4Eyes 1 4Eyes #1 | 6.00 | ||
4Eyes 2 4Eyes #2 | 5.00 | ||
Grunn 4 Nummer 4 | |||
Incognito Stripmagazine 12 April 1998 | |||
Incognito Stripmagazine 13 Juni 1998 | |||
Incognito Stripmagazine 14 Oktober 1998 | |||
Incognito Stripmagazine 15 December 1998 | |||
Monster Robot 1 Monster Robot | |||
Ninja Sushi 1 Ninja Sushi |