Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Liar-game 2 Game 2 | 3799 / 7.81 | ||
Liar-game 1 Game 1 | 4833 / 7.66 | ||
Liar-game 3 Game 3 | 7965 / 7.28 | ||
Liar-game 4 Game 4 | 9.00 | ||
Liar-game 5 Game 5 | 9.00 | ||
Liar-game 6 Game 6 | 9.00 | ||
Liar-game 7 Game 7 | 8.00 | ||
Liar-game 8 Game 8 | 8.00 | ||
Liar-game 9 Game 9 | 8.00 | ||
Liar-game 10 Game 10 | 8.00 | ||
Liar-game 11 Game 11 | 8.00 | ||
Liar-game 12 Game 12 | 8.00 | ||
Liar-game 13 Game 13 | 8.00 | ||
Liar-game 14 Game 14 | 8.00 | ||
Liar-game 15 Game 15 | 8.00 | ||
Liar-game 16 Game 16 | 8.00 | ||
Liar-game 17 Game 17 | 8.00 | ||
Sommelier 1 Tome 1 | |||
Sommelier 2 Tome 2 | |||
Sommelier 3 Tome 3 | |||
Sommelier 4 Tome 4 | |||
Sommelier 5 Tome 5 | |||
Sommelier 6 Tome 6 |