Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Gastoon | 1775 / 7.29 | |
Polstar | 2159 / 7.15 | |
Spoon & White | 2162 / 7.15 | |
Beroep: Leraar | 2195 / 7.14 | |
Les 3 petits cochons (Léturgie) | ||
Beroep: Leraar (Reclame Quick) | ||
Bob Marley en bandes dessinées | ||
Un cadavre exquis | ||
Chansons pour les yeux | ||
Dom Juan (Léturgie) | ||
La farce du cuvier | ||
George Dandin | ||
Mo (Léturgie) | ||
Nirvana en bandes dessinées | ||
Outre tombe | ||
Perdus | ||
Les précieuses ridicules | ||
Les quatre quarts | ||
Spirou - Hebdo 2002 (65e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 2010 (73e jaargang) | ||
Spirou Dream Team | ||
Vrolijke vlucht |