Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
John Difool | 71 / 8.29 | |
Bouncer | 117 / 8.17 | |
Legende van de scharlaken wolken | 398 / 7.85 | |
Megalex | 1247 / 7.46 | |
Diosamante | 1847 / 7.26 | |
El Niño | 2045 / 7.19 | |
L' anneau des 7 mondes | ||
Bad Break | ||
Ik ben legioen | ||
Madwoman of the Sacred Heart | ||
The Metabarons (DC Comics/Humanoids) | ||
Pandemonium (Humanoids) | ||
Les passe-murailles | ||
Sanctum (Bec) | ||
The Technopriests | ||
Whispers in the Walls |