Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Brian Howell 6 Dossier Pegasus | 9216 / 7.10 | ||
Brian Howell 1 De driehoek des doods | 9330 / 7.08 | ||
Brian Howell 3 Het verboden eiland | 9903 / 6.98 | ||
Brian Howell - Luxe editie (Sasha Van Laeken) 2 Het Ozon syndroom | 8.00 | ||
Angel Roy 1 De oude Ben | 7.00 | ||
Brian Howell 2 Speurtocht naar Uranium | 7.00 | ||
Brian Howell (Ohee) 1 Opdracht in de jungle | 7.00 | ||
Brian Howell (Ohee) 2 De duivelse kolonel | 7.00 | ||
Brian Howell (Ohee) 3 De verdwenen SR71 | 7.00 | ||
Brian Howell (Ohee) 4 Operatie Tabun | 7.00 | ||
Brian Howell (Ohee) 5 Het geheime manuscript | 7.00 | ||
Lee Karnak 1 Het geheugen van Igar | 7.00 | ||
Ook gij, Brutus 1 Ook gij, Brutus? | 7.00 | ||
De ridder met de ijzeren hand 1 Goetz van Berlichingen | 7.00 | ||
Brian Howell 4 Red Imperator | 6.81 | ||
Brian Howell 5 Super Sonor | 6.72 | ||
Brian Howell - Artist edition (Sasha Van Laeken) 3 Het U.V.-gevaar |