Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Adler INT 1 Adler Integraal 1 | 951 / 8.17 | ||
Adler INT 2 Adler Integraal 2 | 1231 / 8.12 | ||
Blake & Mortimer (Cinebook) 13 The Curse of the 30 Pieces of Silver, Part 1 | 1862 / 7.70 | ||
Adler 5 Black Bounty | 2153 / 7.89 | ||
Adler 3 Dood in transit | 2400 / 7.82 | ||
Adler 4 Laatste missie | 2485 / 7.86 | ||
Adler 1 Het vliegtuig van Nanga | 2654 / 7.73 | ||
Adler 7 De rode jungle | 2675 / 7.82 | ||
Adler 8 De verdoemden | 3358 / 7.67 | ||
Adler 6 Het verloren eiland | 3373 / 7.68 | ||
Adler 10 De Goelag | 3673 / 7.66 | ||
Adler 2 De schuilplaats van de Katana | 3952 / 7.59 | ||
Adler 9 De kracht | 6955 / 7.30 | ||
Super Kuifje 37 Geheim | 11574 / 6.54 | ||
Madila 1 Madila Bay | 11710 / 6.52 | ||
Madila INT 1 Intégrale | 8.40 | ||
Madila 2 Ruby Red | 6.35 | ||
Madila 4 Zelda en ik | 5.60 | ||
Madila 3 Octavia | 5.25 | ||
Adler PF1 Los Chacos | |||
Adler S1 Noël en Malaisie | |||
Blake en Mortimer INT 5 La malédiction des trente deniers | |||
Les personages de Blake et Mortimer dans l'histoire 1 Les personages de Blake et Mortimer dans l'histoire |