Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Adrenaline 1 Adrenaline | 10.00 | ||
Rigolo! 1983-1 Numéro 1/2 | 7.00 | ||
Rigolo! 1983-4 Numéro 5 | 6.50 | ||
Rigolo! 1983-5 Numéro 6 | 6.50 | ||
Rigolo! 1984-7 Numéro 13 | 6.50 | ||
Rigolo! 1984-3 Numéro 9 | 6.00 | ||
Rigolo! 1984-5 Numéro 11 | 6.00 | ||
Nos plus grands succès 1 Nos plus grands succès |