Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Black lagoon 1 Tome 1 | 7.00 | ||
Black lagoon 2 Tome 2 | |||
Black lagoon 3 Tome 3 | |||
Black lagoon 4 Tome 4 | |||
Black lagoon 5 Tome 5 | |||
Black lagoon 6 Tome 6 | |||
Black lagoon 7 Tome 7 | |||
Black lagoon 8 Tome 8 | |||
Black lagoon 9 Tome 9 | |||
Black lagoon 10 Tome 10 | |||
Black lagoon 11 Tome 11 | |||
Black lagoon 12 Tome 12 | |||
Black lagoon 13 Tome 13 | |||
Tales of the Abyss 1 Tome 1 | |||
Tales of the Abyss 2 Tome 2 | |||
Tales of the Abyss 3 Tome 3 | |||
Tales of the Abyss 4 Tome 4 | |||
Tales of the Abyss 5 Tome 5 | |||
Tales of the Abyss 6 Tome 6 | |||
Tales of the Abyss 7 Tome 7 | |||
Tales of the Abyss 8 Tome 8 |