Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Last Man 3 Deel 3 | 7.71 | ||
Last Man 2 Deel 2 | 7.67 | ||
Hollywood Jan 1 Hollywood Jan | 7.64 | ||
Last Man 1 Deel 1 | 7.61 | ||
Last Man 4 Tome 4 | 7.25 | ||
Banana Sioule 1 Héléna | |||
Banana Sioule 2 Soni | |||
Banana Sioule 3 Tome 3 | |||
Le fléau vert 1 Le fléau vert | |||
Last Man 5 Tome 5 | |||
Last Man 6 Tome 6 | |||
Last Man 7 Tome 7 | |||
Last Man 8 Tome 8 | |||
Last Man 9 Tome 9 | |||
Last Man 10 Tome 10 | |||
Last Man 11 Tome 11 | |||
Last Man 12 Tome 12 | |||
Last Man (Pocket) 5 Tome 5 | |||
Last Man (Pocket) 6 Tome 6 | |||
Last Man (Pocket) 7 Tome 7 | |||
Last Man (Pocket) 8 Tome 8 | |||
Last Man (Skybound) 1 Book 1 | |||
Rocher Rouge 1 Rocher Rouge | |||
San-Antonio 1 San-Antonio chez les gones | |||
San-Antonio 2 Si ma tante en avait |