Rick Tulka

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
MAD (magazine) 282 Number 282 8.00
MAD (magazine) 288 Number 288 8.00
MAD (magazine) 290 Number 290 8.00
MAD (magazine) 292 Number 292 8.00
MAD (magazine) 293 Number 293 8.00
MAD (magazine) 294 Number 294 8.00
MAD (magazine) 296 Number 296 8.00
MAD (magazine) 297 Number 297 8.00
MAD (magazine) 298 Number 298 8.00
MAD (magazine) 299 Number 299 8.00
MAD (magazine) 302 Number 302 8.00
MAD (magazine) 303 Number 303 8.00
MAD (magazine) 304 Number 304 8.00
MAD (magazine) 305 Number 305 8.00
MAD (magazine) 306 Number 306 8.00
MAD (magazine) 308 Number 308 8.00
MAD (magazine) 309 Number 309 8.00
MAD (magazine) 310 Number 310 8.00
MAD (magazine) 311 Number 311 8.00
MAD (magazine) 313 Number 313 8.00
MAD (magazine) 314 Number 314 8.00
MAD (magazine) 315 Number 315 8.00
MAD (magazine) 316 Number 316 8.00
MAD (magazine) 317 Number 317 8.00
MAD (magazine) 319 Number 319 8.00
MAD (magazine) 320 Number 320 8.00
MAD (magazine) 321 Number 321 8.00
MAD (magazine) 322 Number 322 8.00
MAD (magazine) 324 Number 324 8.00
MAD (magazine) 325 Number 325 8.00
MAD (magazine) 326 Number 326 8.00
MAD (magazine) 327 Number 327 8.00
MAD (magazine) 330 Number 330 8.00
MAD (magazine) 333 Number 333 8.00
MAD (magazine) 340 Number 340 8.00
MAD (magazine) 341 Number 341 8.00
MAD (magazine) 345 Number 345 8.00
MAD (magazine) 346 Number 346 8.00
MAD (magazine) 348 Number 348 8.00
MAD (magazine) 349 Number 349 8.00
MAD (magazine) 352 Number 352 8.00
MAD (magazine) 354 Number 354 8.00
MAD (magazine) 323 Number 323 6.50
Batgirl C30 The Midnight Man!
Batwoman 19 This Blood is Thick, Part 2: Wounds
MAD (magazine) 331 Number 331
MAD (magazine) 334 Number 334
MAD (magazine) 335 Number 335
MAD (magazine) 336 Number 336
MAD (magazine) 350 Number 350