Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Lucky Luke (Nieuw uiterlijk - Dupuis/Lucky Comics) | 101 / 8.22 | |
Lucky Luke (Lekturama) | 221 / 8.02 | |
Olivier Blunder | 452 / 7.82 | |
De Sliert | 1278 / 7.45 | |
Jakke en Silvester | 1639 / 7.33 | |
Lucky Luke (Dupuis) | 1691 / 7.31 | |
Lucky Luke (Cinebook) | 1808 / 7.28 | |
Sophie | 1924 / 7.23 | |
Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) | 1980 / 7.21 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Taka Takata | 2694 / 6.79 | |
Samedi jeunesse | 2753 / 6.72 | |
Achille Talon | ||
Alles van Lucky Luke | ||
De complete Sophie | ||
Eric en Bezaan | ||
Gaston - La collection (Hachette) | ||
Kereltje | ||
Leo Gwenn | ||
Lucky Luke: Alles door Morris | ||
Rob Robuust | ||
Sjors weekblad - 1971 | ||
Sophie - L'intégrale | ||
Taka Takata (Arcadia) | ||
Taka Takata (Azeko) | ||
Tom Applepie | ||
Yaba-daP |