Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De nachtuil | 102 / 8.22 | |
Boven de wolken | 183 / 8.06 | |
De laatste vlucht | 205 / 8.04 | |
Bruno Brazil | 638 / 7.70 | |
Marshal Blueberry | 674 / 7.68 | |
Bernard Prince | 1399 / 7.41 | |
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) | 2411 / 7.02 | |
La corde d'or | ||
Mladi Blueberry | ||
Poručnik Bluberi |