Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
John Difool | 71 / 8.29 | |
De duistere steden | 162 / 8.09 | |
De verzamelde werken van Moebius | 189 / 8.05 | |
Moebius classics | 257 / 7.98 | |
De wereld van de hermetische garage | 311 / 7.93 | |
Isabelle Avondrood | 354 / 7.88 | |
Majoor Fataal | 652 / 7.70 | |
De jonge jaren van Blueberry | 1188 / 7.48 | |
Moebius-The collected fantasies of Jean Giraud | 2005 / 7.21 | |
Altor | 2557 / 6.91 | |
Airtight Garage | ||
Arak (Arédit) | ||
The Art of Moebius | ||
The Avengers Epic Collection | ||
Batman: Nosferatu | ||
Blueberry (Engelse uitgaven) | ||
Chaos & chroniques metalliques | ||
Clive Barker's Hellraiser: Collected Best | ||
The Elsewhere Prince | ||
Fantask (Semic) | ||
French Ice | ||
The Fury of Firestorm | ||
Kabur (Ratera) | ||
Moebius (Graphitti Designs) | ||
Moebius Comics | ||
Onyx Overlord | ||
Rocket science | ||
The Silver Surfer: Parable | ||
Superman's Metropolis | ||
Le surfer d'argent | ||
Wonder Woman: The Blue Amazon |