Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
From Hell INT 1 From Hell | 519 / 8.86 | ||
The Sandman (Gaiman) INT 4 Die Zeit des Nebels | 8.93 | ||
Kill or Be Killed (Delcourt) 3 Band Drei | 8.33 | ||
Ascender (Urban Comics) 1 Die verwunschene Galaxie | 8.00 | ||
Ascender (Urban Comics) 2 Das Tote Meer | 8.00 | ||
Ascender (Urban Comics) 3 Der digitale Magier | 8.00 | ||
Black Magick (Glénat) 2 Das Erwachen II | 8.00 | ||
Black science (Urban Comics) 5 Schuld und Sühne | 8.00 | ||
Sweet Tooth 1 Aus dem tiefen Wald, Teil 1 | 7.75 | ||
Bitter Root (Hi Comics) 2 Zorn und Erlösung | |||
Black Magick (Glénat) 3 Der Aufstieg I | |||
Black science (Urban Comics) 6 Verbotene Orte und verborgene Wahrheiten | |||
Fight Club 2 (Splitter) 2 Buch 2 | |||
Low (Splitter) 5 Letzte Glut | |||
Snow, Glass, Apples 1 Snow, Glass, Apples |