Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De cyclus van Cyann | 112 / 8.18 | |
Azimut | 188 / 8.05 | |
De druïden | 369 / 7.87 | |
Orakel | 716 / 7.66 | |
Eleonora, de zwarte legende | 750 / 7.64 | |
Gil St-André | 764 / 7.63 | |
Elfen | 788 / 7.62 | |
Wunderwaffen | 1067 / 7.52 | |
Roma | 1108 / 7.51 | |
Surcouf (Michel) | 1221 / 7.47 | |
Dierenriem | 1311 / 7.44 | |
Orks & goblins | 1467 / 7.39 | |
Ze waren met tien | 1598 / 7.34 | |
De meester-chocolatier | 1716 / 7.31 | |
Carthago adventures | 1758 / 7.29 | |
Zij schreven geschiedenis | 1997 / 7.21 | |
Zeppelin's War | 2140 / 7.16 | |
Frnk | 2289 / 7.09 | |
Babylone (Nicloux) | ||
Countdown (Liotti) | ||
Dans met mij | ||
Dragonders van de grens | ||
Gevangen | ||
Horacio van Alba | ||
Karolus Magnus - De barbarenkeizer | ||
Kurusan - De zwarte samoerai | ||
Een leven met Alexandra David-Neel | ||
De onzichtbare oorlog | ||
Poulbots | ||
Prins van het onweer | ||
Renault | ||
Space Reich | ||
De spion van Caesar |