Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Rocky Luke | 1781 / 7.29 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Bob Morane (Claude Lefrancq) | 2446 / 6.99 | |
Yalek | 2738 / 6.73 | |
Arsène Lupin (Duchateau/Claude Lefrancq) | 2739 / 6.73 | |
Arsène Lupin (Duchâteau/Soleil) | ||
Atomos | ||
Bédé X SM | ||
Bob Morane - Intégrale | ||
Les conquistadores de la liberté | ||
Debby | ||
Face d'ange (Artima) | ||
Het helse eskader | ||
Hotel Condor | ||
Madame (Frans) | ||
Madame (Hopper) | ||
Mafioso | ||
Les meufs | ||
Miami Beach | ||
Le privé (Géron) | ||
Robber de ruige | ||
Speciale opdracht | ||
De speurder | ||
Yolande de Gretou | ||
Zwarte reeks - Bundelingen |