Reeks | Rang / Score |
---|---|
Legende | 171 / 8.07 |
De orde van de drakenridders | 1276 / 7.42 |
Marie der draken | 1403 / 7.38 |
Belladonna (Ange) | 1761 / 7.25 |
Verloren paradijs | 1906 / 7.19 |
Verloren paradijs - Psalm 2 | 2067 / 7.12 |
Kookaburra Universe | 2082 / 7.11 |
Littekens | 2141 / 7.08 |
Bloodline | 2197 / 7.05 |
Tower | 2319 / 6.97 |
Khatedra | 2473 / 6.84 |
Nemesis (Janolle) | 2534 / 6.78 |
Sirene | 2606 / 6.65 |
Babel (Soleil Productions) | |
Chevaliers dragons | |
Le collège invisible | |
Enemy | |
Fédération (Janolle) | |
Les héritiers (Juszezak) | |
Jack Black | |
Mai 68 | |
Mon dragon et moi | |
La porte des mondes | |
Tibill le Lilling | |
Vampire state building | |
Vampire State Building (Ablaze) |