Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Natasja | 839 / 7.60 | |
Rubine | 1750 / 7.29 | |
Brian Bones, privédetective | 1829 / 7.27 | |
Sherlock Holmes (Lefrancq) | 2218 / 7.12 | |
L' Alsace à tout prix | ||
Blagues coquines | ||
La cabane | ||
Les carnets du bourlingueur | ||
Le cul et l'écu | ||
Jo Siffert | ||
Nos chers voisins | ||
Nou Nou | ||
Het onderzoek van Scapola | ||
Retour en Calabre | ||
La revanche des fumeurs | ||
Roeltje en de Elaoin | ||
Rooie Oortjes cartoonalbum | ||
Rooie Oortjes erotische verhalen | ||
Uit liefde voor het vak | ||
WC BD |