Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Old Boy (Naban) 2 Volume 2 | 9.00 | ||
Old Boy (Naban) 1 Volume 1 | 8.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 1 Tome 1 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 2 Tome 2 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 3 Tome 3 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 4 Tome 4 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 5 Tome 5 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 6 Tome 6 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 7 Tome 7 | 7.00 | ||
Old Boy (Kabuto) 8 Tome 8 | 7.00 | ||
Old Boy (Naban) 3 Volume 3 | |||
Old Boy (Naban) 4 Volume 4 |