Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Esteban | 433 / 7.83 | |
Keizerin Charlotte | 637 / 7.71 | |
Robbedoes door... | 714 / 7.66 | |
Ariol (Bayard) | ||
Ariol (Lannoo) | ||
Ariol (Papercutz) | ||
L' homme bonsaï | ||
Jules | ||
Maudit manoir (Bayard) | ||
Maudit manoir (Casterman) | ||
La nouvelle bande des Pieds Nickelés | ||
Pascal Brutal | ||
Pascal Brutal (Fluide Glacial) | ||
Les petites prouesses de Clara Pilpoile | ||
Les semi-aventures des hommes-rats | ||
Supermurgeman |