Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Fripons | 864 / 7.60 | |
De blanke sultane | 1290 / 7.45 | |
Het meisje van het legioen van eer | 1655 / 7.33 | |
De dames van de horizon | 2082 / 7.18 | |
Schunnige reisverhalen | 2434 / 7.01 | |
Agence Hardy | 2847 / 5.99 | |
Les apprentissages de Colette | ||
Aurore | ||
Barcelonight | ||
Canal Choc | ||
Charlie mensuel (Dargaud) | ||
Charlotte et Nancy | ||
Circus - Maandblad 1978 | ||
Curriculum BD | ||
La diva et le kriegspiel | ||
Doorbraak | ||
Felina | ||
Legende en waarheid over Goudkopje | ||
Lob de la jungle | ||
Marie-Antoinette, la reine fantôme | ||
Meisje in Dior | ||
Paris sera toujours Paris (?) | ||
Portraits souvenirs | ||
Rayon dames | ||
De rechten van de mens | ||
Les regard des jours | ||
Le tango du disparu | ||
De verloren toekomst | ||
La voyageuse de petite ceinture |