Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Het derde testament 4 The Day of the Raven | 905 / 8.03 | ||
De duistere steden 1 Samaris | 914 / 7.96 | ||
Operatie Overlord 1 Sainte-Mère-Eglise | 7722 / 7.24 | ||
Operatie Overlord 2 Omaha beach | 8581 / 7.15 | ||
Tout Seul 1 Alone | 7.50 | ||
An Olympic Dream 1 The Story of Samia Yusuf Omar | 6.50 | ||
Gung-Ho (Amerikaanse uitgave) 2 Black Sheep, Part 2 | |||
Gung-Ho (Amerikaanse uitgave) 7 Short Circuit, Part 3 | |||
Gung-Ho: Anger 1 Issue #1 | |||
Gung-Ho: Anger 2 Issue #2 | |||
Gung-Ho: Anger 3 Issue #3 | |||
Gung-Ho: Anger 4 Issue #4 | |||
Gung-Ho: Sexy Beast 1 Issue #1 | |||
Gung-Ho: Sexy Beast 2 Issue #2 | |||
Gung-Ho: Sexy Beast 3 Issue #3 | |||
Gung-Ho: Sexy Beast 4 Issue #4 | |||
Khaal: The Chronicles of a Galactic Emperor 3 Issue #3 | |||
Khaal: The Chronicles of a Galactic Emperor 4 Issue #4 | |||
Lennon 1 The New York Years | |||
La vie de Norman 1 Book 1 | |||
La vie de Norman 2 Teachers's Pet |