Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Cromwell Stone | 20 / 8.53 | |
Rork | 39 / 8.42 | |
Arq | 105 / 8.21 | |
Capricornus | 155 / 8.10 | |
Cyrrus | 584 / 7.74 | |
De grot der herinnering | 773 / 7.63 | |
Coutoo | 1018 / 7.54 | |
Luc Orient | 1189 / 7.48 | |
Donjon monsters | 1214 / 7.47 | |
Quintos | 1229 / 7.47 | |
Posthume onthullingen | 1441 / 7.40 | |
Raffington Event - Detective | 1677 / 7.32 | |
Styx | 1776 / 7.29 | |
Dreigende jaargetijden | 2208 / 7.13 | |
Monster (Andreas) | 2215 / 7.13 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Mobilis | 2538 / 6.94 | |
À l'aube de la liberté | ||
Afdwalingen | ||
L' Argentine | ||
Aztèques | ||
Dérives (Andreas) | ||
Dream is over | ||
Fantalia | ||
De fantastische werelden van Andreas | ||
Kuifje - Weekblad 1990 (Jgn 45) | ||
Kuifje - Weekblad 1993 (Jgn 48) | ||
Paroles de ... | ||
Reizigers | ||
De rode driehoek |